中国内地居民适用
应届高考及持国际课程成绩之内地生
为何选择澳门科技大学
建校于2000年
目前在校生逾21,000人
可授予学士、硕士、博士等近100个学位课程
国家级研究平台:
-中药质量研究国家重点实验室
-月球与行星科学国家重点实验室
-澳门海岸带生态环境国家野外科学观测研究站
中英文双语教学
教研与创新并重,培养高素质人才
WeMust智慧校园平台全面支援
特长生
具有体育或艺术特长项目的学生可在报名期内申请以特长生身份报读本校学士学位课程,成功通过面试获得特长生资格的学生,大学将结合其特长水平综合考虑录取,有机会优先获录取或优先获颁奖学金。
费用
报名费 | 港币600 元( 高考生) |
港币 1,000 元( 持国际课程成绩之内地生) | |
学费 | 首年港币 155,000 ~ 195,000 元(一般课程) |
首年港币 245,000 元(内外全科医学学士) | |
宿舍费 | 首年约港币 38,400 ~ 49,800 元(包括住宿费、床铺费、相关设施费等); 一般情况下,非本地生首两年须入住学生宿舍,新生无需额外申请。 |
保证金 | 一次性缴纳港币 10,000 元之保证金,在校期间若无罚金产生将于毕业时原额退还。 |
注意:费用以大学网站最新公布为准,申请人已缴的所有费用(如留位费、学费等)恕不退还、转让或保留。
应届高考生
大学自主独立招生,录取不锁档、不提档,不占用内地高校志愿名额
入学申请
报名资格
-持有中国内地居民身份证;
-高中三年级毕业或同等学历以上;
-参加2024年普通高等学校招生全国统一考试(高考);
-报读内外全科医学学士学位课程之申请人,高考总分须达省划本科第一批次/特殊类型招生录取控制线/相应重点大学分数线以上。
录取方式
大学综合考慮考生的高考成绩、填报的志愿顺序、专业试表现(如有)、课程收生名额以及高考成绩的核分情况等众多因素进行遴选,择优录取。
学士学位课程:
-综合参考应届高考成绩达省划本科第一批次/特殊类型招生录取控制线/相应重点大学分数线左右或以上等条件。
中药学、药学、食品与营养科学学士学位课程:
-必须具备高考理科综合/高考化学科成绩;或参考普通高中学业水平考试化学科成绩。
内外全科医学学士学位课程:
-成绩达标者须按学院要求参加全英文迷你多站式面试;
-综合参考应届高考成绩、面试表现、高考理科综合成绩/高考化学科成绩或普通高中学业水平考试化学科成绩等;优先考虑具备高考理科综合/高考化学科成绩者。
人工智能理学、跨学科(科技及管理)工程学士学位课程:
-必须具备高考理科综合或高考物理/生物/化学科成绩;或参考普通高中学业水平考试物理/生物/化学科成绩。
自动化与系统工程理学、环境科学与工程学士学位课程:
-优先录取理科生。
艺术学-艺术设计、数字媒体艺术学士学位课程:
-参考应届省级美术类专业统考和文化课高考成绩须双双达省划艺术类本科线以上。
影视制作学士学位课程:
-参考应届省级表(导)演-戏剧影视导演/美术类专业统考和文化课高考成绩须双双达省划艺术类本科线以上,优先考虑具省级表(导)演-戏剧影视导演专业统考者;
-艺术生及普通高考生均可申请。
表演艺术学士学位课程:
-参考应届省级表(导)演-戏剧影视表演专业统考和文化课高考成绩须双双达省划艺术类本科线以上,且通过专业面试;
-不具备上述统考成绩者则综合参考普通高考成绩及专业面试表现等;
-艺术生及普通高考生均可申请。
备注:若学士学位(本科)课程未获录取,大学将按申请人填报的意向,择优录取大学先修班课程。
重要日期
2024年 1月25日-2月29日 | 网上报名(艺术生) |
5月3日-6月30日 | 网上报名(所有高考生) |
3月上中旬 | 专业面试(表演艺术学士) |
7 月上旬 | 专业面试(表演艺术·内外全科医学学士) |
7月上旬起 | 按各省划线公布后分批录取 |
7月下旬起 | 线上注册 |
8月下旬 | 抵校报到 |
9月2日 | 开学 |
备注:上述报名期内同时接受特长生申请。
入学奖学金
澳门科技大学基金会奖学金:
项目 | 名额 | 最低要求(满分750计) | 奖励方式 |
特等奖 | 10名 | 参考高考成绩达所在省/市本科第一批次以上100分 | 学费和住宿费全免并颁发生活津贴 |
一等奖 | 10名 | 参考高考成绩达所在省/市本科第一批次以上80分 | 学费和住宿费全免并颁发部份生活津贴 |
二等奖 | 20名 | 参考高考成绩达所在省/市本科第一批次以上70分 | 学费全免 |
三等奖 | 30名 | 参考高考成绩达所在省/市本科第一批次以上60分 | 减免50%学费 |
优秀奖 | 100名 | 参考高考成绩达所在省/市本科第一批次以上50分 | 减免25%学费 |
备注:
1.未划定本科第一批次的省份将参考各省提供的特殊类型招生录取控制线/相应重点大学分数线等;
2.如高分段人数众多,奖学金之分数要求将会向上调整;
3.获得上述首年入学奖学金的学生,只需在学期间成绩能保持在校方认定的标准(就读课程总人数前10%、15%、20%、25%、35%),可继续享有该项奖学金;
4.艺术类及内外全科医学学士学位课程之奖学金资格,大学将综合高考成绩、统考成绩或面试表现(如有)等因素评估作最终颁发决定;
5.上述奖学金不需另行申请,大学将于录取时根据高考成绩等因素择优颁发,并于网上报名系统公布。
澳门科技大学对入学奖学金的评选及颁发有最终的解释权和决定权。
持国际课程成绩之内地生
入学申请
报名资格
-持有中国内地居民身份证;
-高中三年级应届毕业生;
-现正就读国际高中并持有以下国际课程/公开考试/学历:
国际课程 /公开考试 / 学历 | 一般课程报名资格 | 内外全科医学学士学位课程报名资格 |
英国普通教育文凭 高级程度考试/ 国际高级程度考试 (GCE A Level/IAL) | ·3 科高级程度/国际高级程度(A Level / IAL)达E 级或以上;或 ·2 科高级程度/国际高级程度(A Level/ IAL)及2 科高级补充程度/国际高级补充程度(AS Level /IAS)达E级或以上; ·报读中药学、药学或食品与营养科学学士之申请人,化学成绩必须达E 级或以上 | · 2 科高级程度(A Level)达 A 级或以上;或 · 3 科高级程度(A Level)及 2 科高级补充程度(AS level)达 B 级或以上 · 化学成绩(A Level)达B 级或以上 |
大学预科国际会考证书(IB) | · 合格完成「大学预科国际会考证书」课程,并取得证书资格; · 报读中药学、药学或食品与营养科学学士之申请人,化学成绩必须达4 分或以上 | · 合格完成「大学预科国际会考证书」课程,并取得证书资格; · 总成绩达40 分或以上; · 化学科须为高级程度课程考试 |
美国学术评估测试(SAT) | 新制:总分达1190 或以上 | · 新制:总分达1300 分或以上; · SAT Subject Test:数学达650 分,阅读及文法共达650 分 |
美国大学入学考试(ACT) | 综合24 分或以上 | 综合30 分或以上 |
美国大学先修课程考试(AP Exams) | · 两门科目达3 分或以上; · 报读中药学、药学或食品与营养科学学士之申请人,化学成绩必须达3 分或以上 | 英国语文及化学取得4 分,数学取得3 分或以上 |
加拿大高中学历(Canadian High School Diploma) | · 取得高中毕业文凭,其中五门/六门12 年级科目平均分达70% 或以上; · 报读中药学、药学或食品与营养科学学士之申请人,必须修读化学12 年级达70% 或以上 | · 取得高中毕业文凭,其中五门/六门12 年级科目平均分达80% 或以上; · 其中必须修读化学12 年级达80% 或以上 |
香港中学文凭考试(HKDSE) | · 中国语文和英国语文达到3 级,数学达2 级,公民与社会发展达标/通识教育达2 级,以及1 门选修科目达2 级或以上; · 报读中药学、药学或食品与营养科学学士之申请人,其选修科目必须含化学科 | · 英国语文和数学达4 级,中国语文达3 级,公民与社会发展达标/通识教育达3 级或以上; · 化学达4 级或以上 |
台湾学科能力测试(GSAT) | · 采计四科成绩:国文、英文、数学、社会或自然(二选一)科目成绩达到「均标」或以上; · 报读中药学、药学或食品与营养科学学士之申请人,自然科成绩必须达到「均标」或以上 | 英文及数学科目成绩达到「前标」,国文及自然科目成绩达到「均标」或以上 |
台湾分科测验(ST) | · 采计四科「均标」成绩或以上: · 其中「学科能力测试」科目须至少 1 科达「均标」或以上,及「分科测验」须至少 1 科达「均标」或以上; · 报读中药学、药学或食品与营养科学学士之申请人,自然或化学成绩必须达「均标」或以上 | |
马来西亚华文独中统考(UEC) | · 六科达C 级或以上成绩; · 报读中药学、药学或食品与营养科学学士之申请人,化学成绩必须达C 级或以上 | 英国语文达A 级,数学及化学达B 级,其他三科达C 级或以上成绩 |
马来西亚高级教育文凭考试(STPM) | · 三科达C 级或以上成绩; · 报读中药学、药学或食品与营养科学学士之申请人,化学成绩必须达C 级或以上 | 英国语文达A 级,数学及化学达B 级或以上 |
澳洲高等教育入学排名(ATAR) | 成绩达70 或以上 | 成绩达80 或以上 |
备注:
1.如在报名截止日期前尚未获得公开考试成绩单,申请人可提供由就读院校开具的预测公开考试成绩及考试准考证明文件,并须于官方最终成绩公布后立刻向大学招生处提交;
2.如申请人持有的其他国家/地区认可之公开考试成绩/文凭资格不包括在上述表格,也可申请报读,大学将根据该公开考试/文凭的认可程度等进行审批;
重要日期
2024年 4月22日-5月31日 | 网上报名 |
6月中旬 | 专业面试(表演艺术﹑内外全科医学学士) |
6月下旬起 | 美术考试(艺术学-艺术设计学士)(如适用) |
7月下旬起 | 分批录取 |
8月下旬 | 线上注册 |
9月2日 | 抵校报到 |
备注:上述报名期内同时接受特长生申请。
报名所需文件
-有效之身份证明文件(内地居民身份证及中国护照);
-高中毕业证书(已取得证书之应届毕业生适用);
-高一至高三成绩单(高三成绩单应包含最近一学期的成绩);
-符合报读资格之有效证明文件,如国际课程/公开考试成绩单、学历证书等;
-课外活动奖项、社会服务、体育、艺术专长等的证明(如有);
-其他高等院校学士学位课程录取通知书(如有)。
申请人必须在指定报名时间内提交上载报名所需文件,如未能按时提交,将影响遴选。
2024/2025学年招生课程
学院 | 课程 | 专业/范畴 | 修读年期 | 授课语言 | 课程特定要求 | ||
创新工程学院 | 理学学士 | - 计算机科学 | - 电子与信息工程 | - 软件工程 | 4 | 中及英 | 色盲人士不能入读 |
人工智能理学学士 | 4 | 中及英 | 色盲人士不能入读 需具物理 / 化学 / 生物科成绩 | ||||
自动化与系统工程理学学士 | 4 | 中及英 | --- | ||||
跨学科(科技及管理)工程学士 | 4 | 中及英 | 需具物理 / 化学 / 生物科成绩 | ||||
环境科学与工程学士 * | 4 | 中及英 | --- | ||||
中医药学院 | 中医学学士 | 5 | 中 | 色盲 / 色弱人士不能入读 | |||
中药学学士 | 4 | 中及英 | 色盲 / 色弱人士不能入读 需具备化学科成绩 | ||||
医学院 | 内外全科医学学士 | 6 | 英 | 色盲 / 色弱人士不能入读 需具备化学科成绩 | |||
药学学士 | 5 | 中及英 | 色盲 / 色弱人士不能入读 需具备化学科成绩 | ||||
食品与营养科学学士 | 4 | 中及英 | 色盲 / 色弱人士不能入读 需具备化学科成绩 | ||||
商学院 | 工商管理学士 | - 会计学 - 金融学 - 人力资源管理学 | - 市场营销学 - 国际贸易学 - 商务管理学 | ·供应链管理学 · 资讯系统学 · 商业分析学 | 4 | 英 | --- |
应用经济学学士 | 4 | 英 | --- | ||||
酒店与旅游管理学院 | 国际旅游管理学士 ** | - 酒店管理 - 会展管理 - 博彩业管理 | - 文化旅游管理 - 智慧旅游管理 - 服务质素和零售管理 | 4 | 中及英 | --- | |
酒店管理学士 ** | 4 | 英 | --- | ||||
博雅学院 | 商学士 | 4 | 中及英 | --- | |||
款待服务管理学士 | 4 | 中及英 | --- | ||||
法学院 | 法学学士 | 4 | 中及英 | --- | |||
国际学院 | 外国语学士 | - 英语 | - 葡萄牙语 | - 西班牙语 | 4 | 中及英/葡/西 | --- |
人文艺术学院 | 新闻传播学学士 | - 数据新闻学 | - 传播学 | - 公共关系与广告学 | 4 | 中及英 | --- |
艺术学 - 艺术设计学士 | - 产品设计 - 景观设计 | - 室内设计 - 视觉传达设计 | 4 | 中及英 | 色盲 / 色弱人士不能入读 需具备美术类成绩 | ||
数字媒体艺术学士 | - 游戏设计 | - 动画设计 | 4 | 中及英 | 色盲 / 色弱人士不能入读 需具备美术类成绩 | ||
影视制作学士 | 4 | 中及英 | 色盲 / 色弱人士不能入读 | ||||
表演艺术学士 | - 影视表演 | - 舞台表演 | 4 | 中及英 | 色盲 / 色弱人士不能入读 |
*2024/2025学年拟开办之新课程,并将于教育及青年发展局完成课程登记及刊登《澳门特别行政区公报》后方正式运作。
**课程学习计划将有所调整,以刊载于《澳门特别行政区公报》的相关批示为准。